Größe & Fit
Unsere Kleidungsstücke bieten vielfältige Verstellmöglichkeiten, sodass Sie die Passform individuell anpassen können. Sollten Sie Hilfe bei der Größenfindung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir beraten Sie gerne ausführlich zur richtigen Passform.
- BHs (Dreieck-BHs/klassische BHs/Bralettes)
- Oberteile (Bustiers, Tops)
- Slips (Tangas, Strings, Slips mit hohem Bund)
- Nachtwäsche & Loungewear
BHs (Dreieck-BHs/klassische BHs/Bralettes)
| GRÖSSE | UNTERBRUST (CM) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 85 | 83-87 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
Oberteile (Bustiers, Tops)
| GRÖSSE | Größe EU | BRUSTUMFANG (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 32-34 | 76-80 |
| XS | 34-36 | 80-84 |
| S | 36-38 | 85-88 |
| M | 38-40 | 88-93 |
| ES | 42-44 | 94-98 |
Slips (Tangas, Strings, Slips mit hohem Bund)
| GRÖSSE | Größe EU | TAILLE (CM) | Hüfte (CM) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32-34 | 59-62 | 86-89 |
| XS | 34-36 | 62-66 | 90-92 |
| S | 36-38 | 66-70 | 92-95 |
| M | 38-40 | 70-74 | 95-98 |
| ES | 42-44 | 74-79 | 98-102 |
| XL | 44-46 | 80-84 | 102-106 |
Nachtwäsche & Loungewear
| GRÖSSE | Größe EU | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | Hüfte (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32-34 | 76-80 | 59-63 | 85-89 |
| XS | 34-36 | 80-84 | 64-68 | 90-94 |
| S | 36-38 | 85-88 | 68-72 | 95-98 |
| M | 38-40 | 88-93 | 72-76 | 100-103 |
| ES | 42-44 | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
| XL | 44-46 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
